Objectifs:
Pour l’action 5Ag, s’assurer qu’il y a coordination avec Hydro-Québec dans la planification du parc, puisqu’il y a présence de lignes de distribution sur une partie des rives de la rivière Beauport.
Action 5Aa- Dans les secteurs propices à la pratique d’activités nautiques, prévoir des zones de mise à l’eau accessibles à toute la population. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Prévoir des zones de mise à l’eau sur la rivière Saint-Charles, accessibles à toute la population, dans les secteurs propices | Société de la rivière Saint-Charles | X | |||
Nation huronne-wendat | |||||
Entretenir le site de mise à l’eau des Marais du Nord | Agiro | X | |||
Participer à la mise en place d’une zone de mise à l’eau au Centre écologique Léopold Beaulieu | Complétée (2015) | ||||
Action 5Ab- Mettre en place un parcours canotable sur la rivière Saint-Charles. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Officialiser un parcours canotable en eau calme dans le tronçon nord du parc linéaire de la rivière Saint-Charles | Ville de Québec | X | |||
Aménager une zone de mise à l’eau officielle localisée aux abords du boulevard de la Colline | X | ||||
Appuyer le développement d’un site de canot-kayak d’eau vive dans la rivière Saint-Charles à la hauteur du parc Chauveau, jusqu’au barrage Saint-Jacques | X | ||||
Conditionnellement à l’atteinte d’une qualité de l’eau permettant les contacts secondaires, officialiser un parcours canotable en eau calme dans la partie aval de la rivière Saint-Charles | X | ||||
Action 5Ac- Créer un outil cartographique localisant les points d’accès aux lacs et cours d’eau pour la baignade et les usages récréatifs non motorisés, et donnant les informations appropriées aux citoyens. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Tenir à jour les outils promotionnels sur le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. | Ville de Québec | X | |||
Action 5Ad- Évaluer les possibilités d’autoriser la baignade à de nouveaux endroits sur le territoire, en prenant en compte les contraintes environnementales associées. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
À déterminer | À déterminer | ||||
Action 5Ae- Évaluer la pertinence de procéder à l’amélioration de l’accessibilité en bordure de la rivière du Cap Rouge. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Évaluer la pertinence et les possibilités de procéder à l’amélioration de l’accessibilité en bordure de la rivière du Cap Rouge. | Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge | X | |||
Action 5Af- Favoriser le développement de l’accessibilité en bordure du ruisseau du Moulin par l’aménagement de sentiers de marche et la tenue d’activités d’interprétation patrimoniale, notamment près du vieux moulin, à la cédrière Bourg Royal et au marais de l’estuaire. | |||||
Actions spécifiques | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
À déterminer | À déterminer | ||||
Action 5Ag- Aménager un parc linéaire en bordure de la rivière Beauport – Terminée | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Réaliser la stabilisation des berges aux endroits problématiques, rédiger les plans et devis et réaliser les travaux. | Ville de Québec | Complétée (2015) | |||
Action 5Ah- Mettre en valeur le parc riverain du lac Saint-Augustin, en tenant compte de sa vocation de conservation. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Inciter la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures à instaurer un bâtiment de service au parc riverain et des rampes de mise à l’eau pour embarcations non motorisées autour du lac Saint-Augustin. | Conseil de bassin du lac Saint-Augustin | X | |||
Mettre en valeur les éléments culturels et patrimoniaux liés au lac Saint-Augustin et à la région. | X | ||||
Faire du futur bâtiment d’accueil du parc Riverain un exemple de bâti vert (toit végétal et récupération des eaux de pluie, matériau noble). | Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | X | |||
Arrimer les choix en fonction avec des attentes citoyennes manifestées dans le cadre de l’exercice de vision du lac 2014. | X | ||||
Aménager un lien pédestre entre la rive nord et la rive sud du lac Saint-Augustin. | X | ||||
Action 5Ai- Limiter les impacts négatifs liés à certains usages récréatifs de l’eau de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens, et une meilleure protection des lacs et cours d’eau. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Inciter les autorités pertinentes à faire respecter la réglementation fédérale et sensibiliser les usagers à la cohabitation harmonieuse sur le lac | Conseil de bassin du lac Saint-Augustin | X | |||
Promouvoir l’harmonie entre les différents usages récréatifs et en chercher à en faire limiter l’impact sur l’environnement. | Conseil de bassin du lac Beauport | X |
Objectifs:
L’action 1Bd est également reliée à cette orientation.
Action 5Ba- Réaliser une étude sur l’éventualité de ramener le patinage sur la rivière Saint-Charles afin de déterminer la faisabilité, les coûts, l’aspect sécuritaire, et s’il y a une demande. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
À déterminer | À déterminer | ||||
Action 5Bb- Évaluer la possibilité de récupérer la baignade au lac Saint-Augustin suite à sa restauration – Terminée | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Évaluer les possibilités environnementales, sociales et économiques de ramener la baignade au lac Saint-Augustin. | Conseil de bassin du lac Saint-Augustin | Complétée (2014) |
Objectif:
Action 5Ca- Au moment de la réfection, évaluer les possibilités de mettre en place des possibilités de portage pour les canots et kayaks afin de franchir le barrage Samson. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
En collaboration avec la Ville de Québec, évaluer les possibilités de mettre en place des possibilités de portage pour les canots et kayaks afin de franchir le barrage Samson, au moment de la réfection. | Société de la rivière Saint-Charles | X | X |