Objectif:
Action 3Aa- Évaluer les possibilités de réduire la pression sur la rivière Saint-Charles en augmentant les prélèvements au Fleuve en période d’étiage exceptionnel. Un volume supplémentaire de 50 000 m³ d’eau par jour supplémentaire pourrait être disponible après la rénovation de l’usine de Sainte-Foy – Terminée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Évaluer les possibilités de réduire la pression sur la rivière Saint-Charles en augmentant les prélèvements au Fleuve en période d’étiage exceptionnel. Un volume supplémentaire de 50 000 m³ d’eau par jour supplémentaire serait maintenant disponible suite à la rénovation de l’usine de Sainte-Foy. | Ville de Québec | Complétée (2012) | |||
Évaluer les possibilités de réduire la pression sur la rivière Saint-Charles en augmentant les prélèvements au Fleuve en période d’étiage exceptionnel. Un volume supplémentaire de 50 000 m³ d’eau par jour supplémentaire serait maintenant disponible suite à la rénovation de l’usine de Sainte-Foy. | Ville de Québec | Complétée (2012) | |||
Objectifs:
Action 3Ba- Sensibiliser la population aux gestes que les gens peuvent poser pour réduire leur consommation d’eau. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Sensibiliser la population aux gestes que les gens peuvent poser pour réduire leur consommation d’eau, via la patrouille nautique. | Société de la rivière Saint-Charles | X | |||
En collaboration avec l’OBV de la Capitale, sensibiliser la population à la consommation responsable de l’eau potable | Nation huronne-wendat | Complétée (2021) | |||
Réaliser des capsules vidéos, une maquette 3D et des panneaux d’interprétation pour sensibiliser les visiteurs du Centre écologique Léopold Beaulieu à la réduction de la consommation d’eau | Agiro | Complétée (2016) | |||
En collaboration avec l’OBV de la Capitale, publier des articles dans le journal de la nation. | Nation huronne-wendat | X | |||
Utiliser des moyens de communication variés pour sensibiliser la population aux gestes que les gens peuvent poser pour réduire leur consommation d’eau. | Ville de Québec | X | |||
Via le journal municipal, sensibiliser les citoyens aux gestes qu’ils peuvent poser pour réduire leur consommation d’eau. | Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier | X | |||
Travailler en collaboration avec l’OBV de la Capitale et les organismes du milieu pour développer des actions de sensibilisation sur l’économie d’eau potable. | Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury | X | Complétée (2021) | ||
Sensibiliser la population sur les gestes qu’elle peut poser pour réduire la consommation d’eau | OBV de la Capitale | X | |||
Action 3Bb- Optimiser le processus de gestion des purges dans le réseau d’aqueduc afin de minimiser les pertes | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Élaborer un programme de gestion des purges. | Ville de Québec | X | |||
Action 3Bc- Rechercher les fuites dans le réseau d’aqueduc 12 mois par année | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Embaucher du personnel dédié à la recherche de fuite à temps plein | Ville de Québec | X | |||
Tel qu’inscrit dans la Stratégie d’économie d’eau potable, le MAMH demande aux municipalités de respecter des normes de fuites dans leur réseau d’aqueduc, sans quoi des mesures correctives sont imposées. | MAMH | Complétée (2017) | |||
Action 3Bd- Installer des compteurs d’eau dans tous les commerces, institutions et industries (ICI) | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Installer des compteurs d’eau dans tous les commerces, institutions et industries (ICI) et compléter le tout d’ici 2015 et les relever en continu | Ville de Québec | X | |||
Action 3Be- Mettre en œuvre des mesures concrètes pour réduire la consommation d’eau à l’échelle des bâtiments. | |||||
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Mettre en place un programme de sensibilisation incitative pour réduire la consommation d’eau à l’intérieur des bâtiments. | Municipalité de Lac-Beauport | X | |||
Appliquer la Politique sur les bâtiments verts du ministère de la Défense nationale et pour les nouveaux bâtiments d’envergure, viser le respect des critères associés à une certification environnementale. | Garnison Valcartier | X | |||
Amorcer une réflexion sur l’adoption d’un règlement sur l’utilisation de l’eau potable. | Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier | Complétée (2019) | |||
Tel qu’inscrit dans la Stratégie d’économie d’eau potable, exiger une perte d’eau d’au plus de 20% de la consommation en eau potable aux municipalités, sans quoi des mesures correctives sont imposées. | MAMH | X |
Objectifs:
Les actions 3Aa, 3Ba, 3Bb, 3Bc, 3Bd et 3Be sont reliées à cette orientation.
Action 3Ca- Mettre en place des plans d’adaptation aux changements climatiques au sein des municipalités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réalisations | Maîtres d’oeuvre / responsables de l’action | Échéancier | |||
2016-2019 | 2019-2025 | 2025 et + | Récurrent | ||
Diffuser la fiche « Faire face aux changements climatiques » élaborée par le RNCREQ et mettre en place une tournée des municipalités pour les inciter à mettre en œuvre des plans d’adaptation aux changements climatiques et à réaliser les actions qui en découleront. | CRE – Capitale nationale | Complétée (2015) | |||
Réaliser une étude sur la vulnérabilité des sources d’approvisionnement en eau potable du territoire de la CMQ, selon une perspective économique | Communauté métropolitaine de Québec | Complétée (2019) |
Les objectifs et actions en lien avec cette orientation ont été déplacés vers l’orientation 2F afin de répondre à la problématique prioritaire d’imperméabilisation des sols, ciblées par les acteurs du milieu lors de l’activité de concertation de 2019.